Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Estimados clientes, permaneceremos cerrados desde el día 6 hasta el día 10 de Diciembre debido al puente de la Constitución.
Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Plancha de goma sola negra en diferentes espesores.
1400mm de alto. Para un uso general.
Venta por metro lineal al corte
Disponibilidad: 48h
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 22/03/2016
La plancha de goma sola es de color negro y esta formado por caucho estireno-butadieno (SBR).
Es una goma de alta calidad, fabricada en la Unión Europea.
En color negro.
Altura de rollo 1400 mm
Venta por metro lineal al corte (cada metro lineal corresponde a 1,4m²)
Su uso industrial y doméstico es de carácter general, para trabajos con poca exigencia de material como:
Tiene una resistencia moderada al ozono, la intemperie, y, a los ácidos diluidos.
No recomendada para:
Comercializamos en los siguientes espesores, desde 1 mm hasta 30 mm:
Puede consultar todos los datos técnicos en la ficha adjunta.
Posibilidad de fabricación de juntas a medida bajo plano, envíe su consulta a [email protected]
Modelo | Comp. | Dureza | Temperatura | Elongación | No compatible ✘ | Uso principal ✓ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sola Básica | SBR | 65 sh | -25/+70ºC | 200% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general |
Sola Básica + textil | SBR | 65 sh | -25/+70°C | 200% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general |
Sola Básica + malla | SBR | 65 sh | -25/+70ºC | 200% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general con alta resistencia |
Sola + NR Blanca | SBR+NR | 68 sh | -25/+70ºC | 220% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general, |
Sola + NR Roja | SBR+NR | 70 sh | -30/+70ºC | 200% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general, |
Natural caramelo | NR | 43 sh | -40/+85°C | 650% | Aceites / Hidrocarburos | Elasticidad, Deformación, Abrasión |
Natural Beige | NR | 45 sh | -40/+85ºC | 600% | Aceites / Hidrocarburos | Elasticidad, Deformación, Abrasión |
Natural alimentaria FDA/CE | NR | 65 sh | -45/+80ºC | 600% | Aceites / Hidrocarburos | Aplicaciones higiénicas y alimentarias |
Nitrilo | NBR | 65 sh | -25/+90°C | 300% | Gas | Resistencia a aceites/hidrocarburos |
Nitrilo + textil | NBR | 65 sh | -25/+90°C | 300% | Gas | Resistencia a aceites/hidrocarburos |
Nitrilo rendimiento | NBR | 70 sh | -30/+100°C | 250% | -- | Excelente para aceites e hidrocarburos |
Nitrilo alimentario FDA/CE | NBR | 65 sh | -35/+110°C | 500% | -- | Alimentos grasos, aceitosos, vegetales. |
Neopreno | CR | 65 sh | -25/+90°C | 250% | Ácidos - bases concentrados | Multifunción, excelente deformación |
Neopreno + textil | CR | 65 sh | -25/+90°C | 250% | Ácidos - bases concentrados | Multifunción, excelente deformación |
Neopreno rendimiento | CR | 60 sh | -35/+120°C | 250% | -- | Multifunción y máximo rendimiento. |
EPDM | EPDM | 70 sh | -40/+120°C | 300% | Aceites / Hidrocarburos | Agua, calor, ácidos y bases |
EPDM + textil | EPDM | 70 sh | -40/+120°C | 300% | Aceites / Hidrocarburos | Agua, calor, ácidos y bases |
EPDM ignifugo | EPDM | 70 sh | -30/+100°C | 400% | -- | Certificación contra el fuego |
EPDM agua potable | EPDM | 70 sh | -40/+120°C | 400% | Aceites / Hidrocarburos | Certificación uso con agua potable |
EPDM alimentario FDA/CE | EPDM | 60 sh | -40/+115°C | 350% | Aceites / Hidrocarburos | Aplicaciones higiénicas y alimentarias |
Hypalon | CSM | 60 sh | -35/+125°C | 350% | -- | Impermeable, meteorología extrema. |
Viton | FKM | 70 sh | -20/+250°C | 220% | -- | El mejor caucho en todos los campos. |
Butyl | IIR | 60 sh | -40/+130°C | 400% | Aceites / Hidrocarburos | Impermeabilidad frente a gases |
4.8 /5
Basado en 13 opiniones del cliente
Javier I. publicado el 07/10/2022 tras la compra hecha el 02/10/2022
Es un producto de calidad esperemos a ver como envejece
Cliente anónimo publicado el 24/03/2022 tras la compra hecha el 21/03/2022
Buena calidad como siempre
Cliente anónimo publicado el 20/10/2021 tras la compra hecha el 07/10/2021
Goma de buena calidad
Cliente anónimo publicado el 01/08/2021 tras la compra hecha el 26/07/2021
Exactamente como se describe
Cliente anónimo publicado el 08/03/2021 tras la compra hecha el 04/03/2021
Como lo esperaba
Cliente anónimo publicado el 28/02/2021 tras la compra hecha el 20/02/2021
Todo bien...
Cliente anónimo publicado el 04/02/2021 tras la compra hecha el 01/02/2021
Satisfactoria
Cliente anónimo publicado el 09/01/2021 tras la compra hecha el 02/01/2021
xxxxx
Cliente anónimo publicado el 06/11/2020 tras la compra hecha el 28/10/2020
Cumple con mis deseos en calidad y precio.
Cliente anónimo publicado el 04/11/2020 tras la compra hecha el 01/11/2020
El producto tiene muy buena apariencia, falta darle la utilidad para la que lo he adquirido y ver el resultado. Aparentemente es lo que necesito. Gracias