
Información del producto
Características generales
La plancha de goma EPDM para agua potable es un terpolímero de etileno-propileno-dieno. Su abreviatura internacional es E.P.D.M. (Etileno Propileno Dieno Monómero) o E.P.T. (Etileno Propileno Terpolímero).
Es una goma de alta calidad, fabricada en la Unión Europea.
Certificación WRAS, para aplicaciones en contacto con agua potable.
WRAS es el sistema de aprobación del Water Industry del Reino Unido. Consta de dos requisitos que cubren los materiales no metálicos en contacto con el agua potable y el rendimiento mecánico.
En color negro.
Altura de rollo 1400 mm
Venta por metro lineal al corte (cada metro lineal corresponde a 1,4m²)
Características de uso
Especifico para estar en contacto con agua potable, con las siguientes propiedades:
- Excelente resistencia a la intemperie (climatología en general)
- Excelente resistencia a altas temperaturas (120ºC)
- Envejecimiento muy bueno, buena conservación
- Resistencia al agua caliente y vapor de agua
Además tiene una gran resistencia a los ácidos y bases diluidas, así como al ozono.
De uso para aplicaciones como:
- Aplicaciones que estén en exteriores (lluvia, intemperie...) ✓
- Juntas de estanqueidad ✓
- Aplicaciones con uso de agua en cualquier temperatura ✓
- Todo tipo de juntas de expansión ✓
No recomendada para:
- Aceites ✘
- Grasas ✘
- Hidrocarburos ✘
Comercializamos a partir de 2 mm de espesor hasta 5 mm:
- 2 mm
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
Características técnicas
- El rango de temperatura oscila entre los -40ºC y los +120ºC.
- Densidad de 1.15 gr/cm³.
- Dureza de 70 shores (+/-5).
- Tensión de rotura en 12 MPa.
- Alargamiento de un 400%.
- Resistencia al desgarro de 35 N/mm
- Deformación remanente del 25% (durante 22h @ 70ºC)
Puede consultar todos los datos técnicos en la ficha adjunta.
Posibilidad de fabricación de juntas a medida bajo plano, envíe su consulta a comercial@entaban.es
Comparativa de los cauchos compactos más destacados
Modelo | Comp. | Dureza | Temperatura | Elongación | No compatible ✘ | Uso principal ✓ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sola Básica | SBR | 65 sh | -25/+70ºC | 200% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general |
Sola Básica + textil | SBR | 65 sh | -25/+70°C | 200% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general |
Sola Básica + malla | SBR | 65 sh | -25/+70ºC | 200% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general con alta resistencia |
Sola + NR Blanca | SBR+NR | 68 sh | -25/+70ºC | 220% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general, |
Sola + NR Roja | SBR+NR | 70 sh | -30/+70ºC | 200% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general, |
Natural caramelo | NR | 43 sh | -40/+85°C | 650% | Aceites / Hidrocarburos | Elasticidad, Deformación, Abrasión |
Natural Beige | NR | 45 sh | -40/+85ºC | 600% | Aceites / Hidrocarburos | Elasticidad, Deformación, Abrasión |
Natural alimentaria FDA/CE | NR | 65 sh | -45/+80ºC | 600% | Aceites / Hidrocarburos | Aplicaciones higiénicas y alimentarias |
Nitrilo | NBR | 65 sh | -25/+90°C | 300% | Gas | Resistencia a aceites/hidrocarburos |
Nitrilo + textil | NBR | 65 sh | -25/+90°C | 300% | Gas | Resistencia a aceites/hidrocarburos |
Nitrilo rendimiento | NBR | 70 sh | -30/+100°C | 250% | -- | Excelente para aceites e hidrocarburos |
Nitrilo alimentario FDA/CE | NBR | 65 sh | -35/+110°C | 500% | -- | Alimentos grasos, aceitosos, vegetales. |
Neopreno | CR | 65 sh | -25/+90°C | 250% | Ácidos - bases concentrados | Multifunción, excelente deformación |
Neopreno + textil | CR | 65 sh | -25/+90°C | 250% | Ácidos - bases concentrados | Multifunción, excelente deformación |
Neopreno rendimiento | CR | 60 sh | -35/+120°C | 250% | -- | Multifunción y máximo rendimiento. |
EPDM | EPDM | 70 sh | -40/+120°C | 300% | Aceites / Hidrocarburos | Agua, calor, ácidos y bases |
EPDM + textil | EPDM | 70 sh | -40/+120°C | 300% | Aceites / Hidrocarburos | Agua, calor, ácidos y bases |
EPDM ignifugo | EPDM | 70 sh | -30/+100°C | 400% | -- | Certificación contra el fuego |
EPDM agua potable | EPDM | 70 sh | -40/+120°C | 400% | Aceites / Hidrocarburos | Certificación uso con agua potable |
EPDM alimentario FDA/CE | EPDM | 60 sh | -40/+115°C | 350% | Aceites / Hidrocarburos | Aplicaciones higiénicas y alimentarias |
Hypalon | CSM | 60 sh | -35/+125°C | 350% | -- | Impermeable, meteorología extrema. |
Viton | FKM | 70 sh | -20/+250°C | 220% | -- | El mejor caucho en todos los campos. |
Butyl | IIR | 60 sh | -40/+130°C | 400% | Aceites / Hidrocarburos | Impermeabilidad frente a gases |
Opiniones de clientes
Opiniones de clientes