Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Estimados clientes, permaneceremos cerrados desde el día 6 hasta el día 10 de Diciembre debido al puente de la Constitución.
Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Plancha de goma EPDM en diferentes espesores
1400mm de alto. En color negro. Excelente resistencia al agua y climatología.
Venta por metro lineal al corte
Disponibilidad: 48h
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 22/03/2016
La plancha de goma EPDM se presenta en color negro. Es un terpolímero de etileno-propileno-dieno. Su abreviatura internacional es E.P.D.M. (Etileno Propileno Dieno Monómero) o E.P.T. (Etileno Propileno Terpolímero).
Es una goma de alta calidad, fabricada en la Unión Europea.
En color negro.
Altura de rollo 1400 mm
Venta por metro lineal al corte (cada metro lineal corresponde a 1,4m²)
Es un compuesto de alta calidad, con las siguientes propiedades:
Además tiene una gran resistencia a los ácidos y bases diluidas, así como al ozono.
De uso para aplicaciones como:
No recomendada para:
Comercializamos a partir de 1 mm de espesor hasta 20 mm:
Puede consultar todos los datos técnicos en la ficha adjunta.
Posibilidad de fabricación de juntas a medida bajo plano, envíe su consulta a [email protected]
Modelo | Comp. | Dureza | Temperatura | Elongación | No compatible ✘ | Uso principal ✓ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sola Básica | SBR | 65 sh | -25/+70ºC | 200% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general |
Sola Básica + textil | SBR | 65 sh | -25/+70°C | 200% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general |
Sola Básica + malla | SBR | 65 sh | -25/+70ºC | 200% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general con alta resistencia |
Sola + NR Blanca | SBR+NR | 68 sh | -25/+70ºC | 220% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general, |
Sola + NR Roja | SBR+NR | 70 sh | -30/+70ºC | 200% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general, |
Natural caramelo | NR | 43 sh | -40/+85°C | 650% | Aceites / Hidrocarburos | Elasticidad, Deformación, Abrasión |
Natural Beige | NR | 45 sh | -40/+85ºC | 600% | Aceites / Hidrocarburos | Elasticidad, Deformación, Abrasión |
Natural alimentaria FDA/CE | NR | 65 sh | -45/+80ºC | 600% | Aceites / Hidrocarburos | Aplicaciones higiénicas y alimentarias |
Nitrilo | NBR | 65 sh | -25/+90°C | 300% | Gas | Resistencia a aceites/hidrocarburos |
Nitrilo + textil | NBR | 65 sh | -25/+90°C | 300% | Gas | Resistencia a aceites/hidrocarburos |
Nitrilo rendimiento | NBR | 70 sh | -30/+100°C | 250% | -- | Excelente para aceites e hidrocarburos |
Nitrilo alimentario FDA/CE | NBR | 65 sh | -35/+110°C | 500% | -- | Alimentos grasos, aceitosos, vegetales. |
Neopreno | CR | 65 sh | -25/+90°C | 250% | Ácidos - bases concentrados | Multifunción, excelente deformación |
Neopreno + textil | CR | 65 sh | -25/+90°C | 250% | Ácidos - bases concentrados | Multifunción, excelente deformación |
Neopreno rendimiento | CR | 60 sh | -35/+120°C | 250% | -- | Multifunción y máximo rendimiento. |
EPDM | EPDM | 70 sh | -40/+120°C | 300% | Aceites / Hidrocarburos | Agua, calor, ácidos y bases |
EPDM + textil | EPDM | 70 sh | -40/+120°C | 300% | Aceites / Hidrocarburos | Agua, calor, ácidos y bases |
EPDM ignifugo | EPDM | 70 sh | -30/+100°C | 400% | -- | Certificación contra el fuego |
EPDM agua potable | EPDM | 70 sh | -40/+120°C | 400% | Aceites / Hidrocarburos | Certificación uso con agua potable |
EPDM alimentario FDA/CE | EPDM | 60 sh | -40/+115°C | 350% | Aceites / Hidrocarburos | Aplicaciones higiénicas y alimentarias |
Hypalon | CSM | 60 sh | -35/+125°C | 350% | -- | Impermeable, meteorología extrema. |
Viton | FKM | 70 sh | -20/+250°C | 220% | -- | El mejor caucho en todos los campos. |
Butyl | IIR | 60 sh | -40/+130°C | 400% | Aceites / Hidrocarburos | Impermeabilidad frente a gases |
5 /5
Basado en 3 opiniones del cliente
Cliente anónimo publicado el 05/03/2020 tras la compra hecha el 20/09/2019
el producto recibido es tal como se describe.
Cliente anónimo publicado el 05/03/2020 tras la compra hecha el 26/04/2019
Material excelente
Cliente anónimo publicado el 05/03/2020 tras la compra hecha el 13/04/2019
Muy bueno