Arandela de platillo DIN-2093

Arandela de platillo DIN-2093 en diferentes configuraciones.

En acero pavonado. En forma A y forma B.

Venta por unidades

2093P8A
48h

Diámetro exterior (mm)

Tipo

Cantidad

0,07 €
IVA Inc.
(0,060 € sin IVA)

Información del producto

Características generales

La arandela DIN-2093 es una arandela de platillo o muelle de platillo. 

Es un arandela cónica y elástica. Acero muelle pavonado 430-530HV.

En 2 formatos, con forma A y forma B. 

La venta es por unidades.

Características de uso

Es una arandela cónica de ajuste.

Idónea para uso en sistemas de precarga, como rodamientos. 

La diferencia entre forma A y forma B, radica únicamente en el espesor de la misma. 

Comercializamos en 2 formas diferentes, A y B:

Forma tipo A:

  • 8A | 8x4,2x0,4 mm
  • 10A | 10x5,2x0,5 mm
  • 12.5A | 16,2x12,5x0,7 mm
  • 14A | 14x7,2x0,8 mm
  • 16A | 16x8,2x0,9 mm
  • 18A | 18x9,2x1,0 mm
  • 20A | 20x10,2x1,1 mm
  • 22.5A | 22,5x11,2x1,25 mm
  • 25A | 25x12,2x1,5 mm
  • 28A | 28x14,2x1,5 mm
  • 31.5A | 31,5x16,2,x1,75 mm
  • 35.5A | 35,5x18,3x2,0 mm 
  • 40A | 40x20,4x2,25 mm
  • 45A | 45x22,4x2,5 mm
  • 50A | 50x25,4x3,0 mm
  • 56A | 56x28,5x3,0 mm
  • 63A | 63x31x3,5 mm
  • 71A | 71x36x4,0 mm
  • 80A | 80x41x5,0 mm
  • 90A | 90x46x5,0 mm
  • 100A | 100x51x6,0 mm
  • 112A | 112x57x6,0 mm
  • 125A | 125x64x8,0 mm
  • 140A | 140x72x8,0 mm
  • 150A | 150x81x8,0 mm
  • 160A | 160x82x10 mm
  • 200A | 200x102x12 mm
  • 250A | 250x127x14 mm

Forma tipo B:

  • 8B | 8x4,2x0,3 mm
  • 10B | 10x5,2x0,4 mm
  • 12.5B | 16,2x12,5x0,5 mm
  • 14B | 14x7,2x0,5 mm
  • 16B | 16x8,2x0,6 mm
  • 18B | 18x9,2x0,7 mm
  • 20B | 20x10,2x0,8 mm
  • 22.5B | 22,5x11,2x0,8 mm
  • 25B | 25x12,2x0,9 mm
  • 28B | 28x14,2x1,0 mm
  • 31.5B | 31,5x16,2,x1,25 mm
  • 35.5B | 35,5x18,3x1,25 mm 
  • 40B | 40x20,4x1,5 mm
  • 45B | 45x22,4x1,75 mm
  • 50B | 50x25,4x2,0 mm
  • 56B | 56x28,5x2,0 mm
  • 63B | 63x31x2,5 mm
  • 71B | 71x36x2,5 mm
  • 80B | 80x41x3,0 mm
  • 90B | 90x46x3,5 mm
  • 100B | 100x51x3,5 mm
  • 112B | 112x57x4,0 mm
  • 125B | 125x64x5,0 mm
  • 140B | 140x72x5,0 mm
  • 160B | 160x82x6,0 mm

Puede consultar los datos técnicos en la ficha adjunta.

Opiniones de clientes

¿Necesitas ayuda?

Loading...